札幌近郊での剪定作業、造園作業の料金表です。
*作業条件や樹木の種類などで若干ですが、金額が変わる事があります。料金表をお見積りの参考にしてください。
剪定料金 | 生垣の手入れ料金 | |||
---|---|---|---|---|
植木の高さ | 料金 | 植木の高さ | 料金 | |
1.0mまで | 800円 | 1.5mまで | 1400円 | |
2.0mまで | 1500円 | 2.0mまで | 1800円 | |
3.0mまで | 3000円 | 2.5mまで | 2300円 | |
4.0mまで | 6000円 | 3.0mまで | 2800円 | |
5.0mまで | 9500円 | 3.5mまで | 3300円 | |
4.0mまで | 3800円 | |||
4.5mまで | 4300円 | |||
これ以降は1mにつき | 7000円 | 上記料金は1mごとです。 | ||
芝刈り料金 | 刈込み料金 | |||
---|---|---|---|---|
芝生の面積 | 料金 | 植木の高さ | 料金 | |
1~20㎡まで | 500円 | 1.0mまで | 800円 | |
20~40㎡まで | 450円 | 2.0mまで | 1500円 | |
40㎡~ | 400円 | 3.0mまで | 3000円 | |
4.0mまで | 4000円 | |||
5.0mまで | 5500円 | |||
5.5mまで | 7500円 | |||
6.0mまで | 9500円 | |||
6.5mまで | 12000円 | |||
7.0mまで | 14500円 | |||
上記料金は1㎡ごとです。 | これ以降は1mにつき | |||
7000円 | ||||
刈込み料金(段物) | 松の段物手入れ料金 | |||
---|---|---|---|---|
植木の高さ | 料金 | 植木の高さ | 料金 | |
1.0mまで | 1500円 | 1.5mまで | 3500円 | |
1.5mまで | 3000円 | 2.0mまで | 6500円 | |
2.0mまで | 4500円 | 2.5mまで | 10500円 | |
2.5mまで | 6000円 | 3.0mまで | 15500円 | |
3.0mまで | 7500円 | 3.5mまで | 21500円 | |
3.5mまで | 9000円 | 4.0mまで | 28500円 | |
4.0mまで | 10500円 | 4.5mまで | 36500円 | |
4.5mまで | 12500円 | |||
5.0mまで | 14500円 | |||
これ以降は50cmにつき | これ以降は50cmにつき | |||
3000円 | 8000円 | |||
伐採料金 | 伐根料金 | |||
---|---|---|---|---|
植木の高さ | 料金 | 幹周り | 料金 | |
1.0mまで | 1000円 | 15cmまで | 1500円 | |
2.0mまで | 2000円 | 20cmまで | 4000円 | |
3.0mまで | 4000円 | 30cmまで | 6000円 | |
4.0mまで | 6000円 | 40cmまで | 9000円 | |
5.0mまで | 9000円 | 50cmまで | 12000円 | |
5.5mまで | 12000円 | 55cmまで | 15500円 | |
6.0mまで | 15000円 | 60cmまで | 19000円 | |
6.5mまで | 18000円 | 65cmまで | 23000円 | |
7.0mまで | 21000円 | 70cmまで | 27000円 | |
これ以降は別途見積りをします。 | これ以降は別途見積りをします。 | |||
幹周りが60cmを超える場合も | 伐採とは別料金です。 | |||
別途見積りとなります。 |
剪定料金=作業料金+ごみ処理料金+諸経費
(最低保障料金は、1回の作業で7000円からとなります。)
ゴミの処理料金
1キロ 17円 又は作業料金の20%の金額となります。